SYSTEM
Free Set
20:00~21:00 | ¥3,000(50min) |
21:00~Last | ¥4,000(60min) |
焼酎(芋・麦)/ウィスキー/ブランデー/ソフトドリンク
Keep Set
20:00~21:00 | ¥3,000 (60min) |
21:00~Last | ¥3,000 (60min) |
●延長料 ¥5,000 (60min)
・Single Charge +¥2,000
・指名料 ¥1,000
・場内指名料 ¥2,000
※CASTが複数指名の場合、お席を移動することもございますがご了承ください。
【VIPルーム使用料】
¥5,000(1Set)
¥10,000(1Set)
※VIPルームをご利用の場合は、上記ルーム使用料を別途頂きます。
※すべての料金に10%のTAXが加算されます。
(仕入れ価格の変動により表記価格が変更になる場合がございます。
※カードをご利用のお客様に置かれましては、10%のサービス料を頂いております。
MENU
champagne
モエ・エ・シャンドン・ブリュット | ¥30,000 |
モエ・エ・シャンドン・ロゼ | ¥30,000 |
モエ・エ・シャンドン・ネクター・アンペリアル | ¥30,000 |
モエ・エ・シャンドン・アイス・アンペリアル | ¥35,000 |
モエ・エ・シャンドン・ネクター・アンペリアル・ロゼNIR | ¥40,000 |
ヴーヴ・クリコ・イエローラベル | ¥30,000 |
ヴーヴ・クリコ・ホワイトラベル | ¥30,000 |
ヴーヴ・クリコ・ローズラベル | ¥40,000 |
ヴーヴ・クリコ・リッチ | ¥45,000 |
ヴーヴ・クリコリッチロゼ | ¥55,000 |
ドン・ペリニヨン | ¥70,000 |
ドン・ペリニヨン・ロゼ | ¥170,000 |
ドン・ペリニヨン・ルミナス | ¥100,000 |
ドン・ペリニヨン・ロゼ・ルミナス | ¥220,000 |
ドン・ペリニヨン・ゴールド | ¥700,000 |
クリュッグ・グラン・キュヴェ | ¥100,000 |
クリュッグ・ロゼ | ¥170,000 |
ペリエ・ジュエ・ベルエポック | ¥100,000 |
ペリエ・ジュエ・ベルエポック・ロゼ | ¥210,000 |
ソウメイ・ブリュット | ¥100,000 |
リウメイ・ロゼ | ¥150,000 |
エンジェルシャンパン・NV・プリュット・ブラック | ¥150,000 |
エンジェルシャンパン・パV・プリュット・ロゼ・ホワイト | ¥170,000 |
エンジェルシャンパン・AV・プリュット・ヘイロー (レッド・ピンク・イエロー・グリーン) |
¥170,000 |
アルマン・ド・ブリニャック・ゴールド | ¥220,000 |
アルマン・ド・ブリニャック・ロゼ | ¥330,000 |
アルマン・ド・ブリニャック・グリーン | ¥350,000 |
アルマン・ド・ブリニャック・ドット・セック | ¥500,000 |
アルマン・ド・ブリニャック・プラン・ド・プラン | ¥600,000 |
Wine
アマリエ・ナーエ・ドルンフェルダー QbA (赤) |
¥10,000 |
チプレッシ・トスカーナ・ロッソ (赤) |
¥15,000 |
ローマ・ロッソ・ポッジョレ・ヴォルピ (赤) |
¥15,000 |
カルラ・セントラルコースト・ピノノワール・ジョシュジェンセンセレクション (赤) |
¥20,000 |
ル・マルキ・ド・カロン・セギュール (赤) |
¥30,000 |
ワイ・バイ・ヨシキ・カベルネソーヴィニヨン (赤) |
¥30,000 |
シャトー・ダルマイヤック(赤) | ¥50,000 |
オーパス・ワン(赤) | ¥300,000 |
アマリエ・モーゼル・リースリング QbA(白) | ¥10,000 |
アンターレ・ピノグリージョ(白) | ¥15,000 |
ローマ・ビアンコ・ポッジョレ・ヴォルピ (白) |
¥15,000 |
シャプリ・サン・マルタン・ラ・ロッシュ(白) | ¥20,000 |
ワイ・バイ・ヨシキ・シャルドネ(白) | ¥30,000 |
デュク・ドゥ・モンターニュ ※ノンアルコール |
¥10,000 |
Lピエール・ロープラン・ド・プランピエール・シャヴァン ※ノンアルコール |
¥10,000 |
ゴッチェ・ディ・ルナ・ノンアルコール ※ノンアルコール |
¥10,000 |
Brandy
ヘネシーVS | ¥15,000 |
ヘネシー VSOP | ¥32,000 |
ヘネシーXO | ¥60,000 |
レミーマルタン XO | ¥14,000 |
サントリー XO デラックス | ¥17,000 |
マーテル | ¥48,000 |
レミーマルタン ルイ13世 | ¥1,400,000 |
リシャール | ¥1,700,000 |
Whisky
サントリー山崎12年 | ¥50,000 |
サントリー山崎18年 | ¥100,000 |
サントリー山崎21年 | ¥100,000 |
サントリー 響 30年 | ¥630,000 |
サントリー響ブレンダーズチョイス | ¥50,000 |
サントリー白州 | ¥22,000 |
シーバスリーガル12年 | ¥10,000 |
シーバスリーガル18年 | ¥30,000 |
ザ・マッカラン12年 | ¥20,000 |
I.W.ハーパー12年 | ¥16,000 |
ラガヴーリン16年 | ¥35,000 |
オールド・パー・スーペリア・ジャパン | ¥40,000 |
Shochu
いいちこ フラスコボトル | ¥10,000 |
赤兎馬 | ¥12,000 |
富乃宝山 | ¥12,000 |
金霧島 | ¥15,000 |
魔王 | ¥30,000 |
黑霧島 | ¥4,000 |
二階堂 | ¥4,000 |
いいちこ | ¥5,000 |
鏡月20° | ¥4,000 |
鏡月アセロラ | ¥5,000 |
三岳 | ¥8,000 |
Sparkling Sake
スパークリング清酒 澪 | ¥3,000 [Half] ¥2,000 |
スパークリング清酒器DRY | ¥3,000 [Half] ¥2,000 |
スパークリング清酒すず音 | ¥4,000 |
FOOD
フルーツ盛り | ¥3,000 |
チョコ盛り | ¥1,500 |
チーズ盛り | ¥2,500 |